新築一戸建 茅ヶ崎市高田1丁目 1号棟
4,480万円
神奈川県茅ヶ崎市高田1丁目
- 築年月:2025年05月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:105.09m²
- 建物面積:97.5m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
\耐震等級3×長期優良住宅/駐車2台可能!風通しの良い邸宅です♪
◆教育期間まで徒歩数分
◆使い勝手の良い土間収納
◆設計・建設性能評価書取得
茅ヶ崎市高田1丁目の新着物件です!
閑静な住宅街のほど近くにはスーパー、ドラッグストアが点在しており、
利便性の高い生活環境です♪
完成前は施工例のご案内を承ります!
~湘南のお住まい探しを応援します!~
フォーシーズンズランド茅ヶ崎本店

物件の良し悪しだけでなく、湘南エリアで暮らす一児の父として、お客様に寄り添い色々な側面からご提案させて頂きます。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市高田1丁目 1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市高田1丁目 | ||
交通 |
JR相模線「北茅ケ崎」駅徒歩21分 JR相模線「香川」駅徒歩32分 JR東海道線「茅ケ崎」駅バス14分「室田」停歩4分 |
||
間取り/詳細 | 4LDK LDK17畳 1階 1部屋 和室4.5畳 1階 1部屋 洋室7.8畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 2部屋 |
||
接道状況 | 一方 西側幅4m (公道に12m接道) | ||
価格 | 4,480万円 | 主要採光面 | 南西 |
建物面積/坪数 | 97.5m²/ 29.49坪 | 土地面積/坪数 | 105.09m²/ 31.78坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年05月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 景観法、高度地区、準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R06SHC125137号 |
情報更新日 | 2025年04月12日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #給湯 #照明 #インターホン #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #バルコニー #対面キッチン #独立キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #カードキーシステム #クローゼット #ガスキッチン #駐車場 #駐車場2台 #24時間換気システム #建物10年保証 #食器洗浄乾燥機 #LED照明 #断熱サッシ #長期優良 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #火災警報器(報知機) #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #吹抜 #ディンプルキー #コンロ3口 #バス・トイレ別 #フラット35適合 #フラット35・S適合 #シューズボックス #リビングダイニング15畳以上 #スマートキー #食器乾燥機 #マルチメディアコンセント #人感センサー付照明 #ダウンライト #室内物干し #2面採光 #可動間仕切り #LDK15畳以上 #和室 #浴室に窓 #3面採光 #南西向き #通風良好 #全居室収納 #ワイドバルコニー #南面バルコニー #高機能トイレ #周辺交通量が少なめ #小学校徒歩10分以内 #スーパー徒歩10分以内 #建築後の完了検査済証あり #耐震基準適合証明書あり #整形地 #平坦地 #前面棟無 #角地 #地盤調査済 #駅まで平坦 | ||
その他制限事項 | |||
備考 | \耐震等級3×長期優良住宅/駐車2台可能!風通しの良い邸宅です♪
◆教育期間まで徒歩数分 ◆使い勝手の良い土間収納 ◆設計・建設性能評価書取得 茅ヶ崎市高田1丁目の新着物件です! 閑静な住宅街のほど近くにはスーパー、ドラッグストアが点在しており、 利便性の高い生活環境です♪ 完成前は施工例のご案内を承ります! ~湘南のお住まい探しを応援します!~ フォーシーズンズランド茅ヶ崎本店 |
||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市高田1丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了