新築一戸建 藤沢市石川5丁目
3,980万円
神奈川県藤沢市石川5丁目
- 築年月:2024年10月
- 間取り:3SLDK
- 土地面積:100.22m²
- 建物面積:108.89m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
【住宅性能評価7項目最高等級】徒歩5分圏内にスーパーや薬局・コンビニ等生活利便施設多数♪生活に便利な住環境です◎間取り4LDK×広々バルコニーで陽当り&通風良好です!

藤沢市・茅ヶ崎市に在住して25年以上になります。 街ごとの地域性、環境、生活施設、一押しの料理店など実際に住み慣れた「地元」を活かした経験が強みです。持ち前の元気と明るさで楽しく住宅探しをサポートさせて頂きます!
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市石川5丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市石川5丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「湘南台」駅バス6分「一色上」停歩3分 JR東海道線「藤沢」駅バス30分「東京ラヂエーター前」停歩3分 JR東海道線「辻堂」駅バス28分「和泉橋」停歩8分 |
||
間取り/詳細 | 3SLDK LDK18畳 2階 1部屋 洋室6畳 2階 1部屋 LK6.7畳 1階 1部屋 洋室4.5畳 2階 2部屋 |
||
接道状況 | 一方 北東側幅7.9m (公道) | ||
価格 | 3,980万円 | 主要採光面 | 南 |
建物面積/坪数 | 108.89m²/ 32.93坪 | 土地面積/坪数 | 100.22m²/ 30.31坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2024年10月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 空有/- | 地勢 | ひな段 |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 完成済 | 法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R06SHC106455号 |
情報更新日 | 2025年02月02日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #給湯 #インターホン #インターホンTV #フローリング #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #宅配ボックス #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #ウォークインクローゼット #24時間換気システム #エコ給湯 #フラット35 #フラット35S #浄水器 #トイレ2ヶ所 #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #ディンプルキー #コンロ3口 #バス・トイレ別 #省エネルギー対策 #フラット35・S適合 #シューズボックス #長期優良住宅認定通知書 #リビングダイニング15畳以上 #BELS/省エネ基準適合認定書あり #2面採光 #全居室フローリング #LDK18畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #3面採光 #通風良好 #全居室収納 #ワイドバルコニー #周辺交通量が少なめ #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #区画整理地内 #整形地 #角地 #都市近郊 #前道6m以上 #市街地が近い #始発駅 #2沿線以上利用可 #年度内入居可 #ペット相談 #シューズインクローク | ||
その他制限事項 | |||
備考 | 【住宅性能評価7項目最高等級】徒歩5分圏内にスーパーや薬局・コンビニ等生活利便施設多数♪生活に便利な住環境です◎間取り4LDK×広々バルコニーで陽当り&通風良好です! | ||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市石川5丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了