新築一戸建 茅ヶ崎市若松町 No.2
4,980万円
神奈川県茅ヶ崎市若松町
- 築年月:2025年03月
- 間取り:1SLDK
- 土地面積:97.25m²
- 建物面積:95.27m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
1階には大容量のWICを設置、収納スペースが充実しています。
リビング全体が見渡せる対面式キッチン、LDKは広々約18帖の高天井で開放感満載。
スーパーまでは徒歩約10分と買い物にも便利です。
茅ヶ崎・湘南エリアの不動産ならフォーシーズンズランドにお任せください。茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町の不動産を中心に幅広い情報をご提供いたします。新築一戸建・中古一戸建・デザイナーズハウス・低層マンション・タワーマンション等、低額物件から高額物件まであらゆるご要望にお応えします。土地をご購入の方にはハウスメーカー等無料にてプランの作成・お見積り等トータルプランニングいたします。住宅ローン・不動産の税金・相続等のご相談もお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。
物件画像
close
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市若松町 No.2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市若松町 | ||
交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩22分 | ||
間取り/詳細 | 1SLDK 洋室7.4畳 1階 1部屋 S5畳 1階 2部屋 LDK18.7畳 2階 1部屋 |
||
接道状況 | 一方 東側幅7.3m (公道) | ||
価格 | 4,980万円 | 主要採光面 | 南 |
建物面積/坪数 | 95.27m²/ 28.81坪 | 土地面積/坪数 | 97.25m²/ 29.41坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年03月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 未完成 | 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域、日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-3876号 |
情報更新日 | 2025年01月28日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #フローリング #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床暖房 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #LED照明 #トイレ2ヶ所 #日当り良好 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #2面採光 #Low-Eガラス #全居室フローリング #LDK18畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #通風良好 #全居室収納 #納戸 #南面バルコニー #海まで2km以内 #スーパー徒歩10分以内 #前道6m以上 | ||
その他制限事項 | 下水処理区域 |
||
備考 | 1階には大容量のWICを設置、収納スペースが充実しています。
リビング全体が見渡せる対面式キッチン、LDKは広々約18帖の高天井で開放感満載。 スーパーまでは徒歩約10分と買い物にも便利です。 |
||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市若松町 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了