新築一戸建 藤沢市鵠沼神明4丁目
5,080万円
神奈川県藤沢市鵠沼 神明4丁目
- 築年月:2025年06月
- 間取り:3LDK
- 土地面積:96.02m²
- 建物面積:78.04m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
【新築戸建】藤沢市鵠沼神明4丁目、角地で開放感◎ 2路線利用可でアクセス便利!木造2×4工法で耐震性◎ 駐車場付き!

私の強みは継続力です。高校時代から今にいたるまで一貫してトレーニングを継続しております。この継続力を生かし、お客様の理想の物件が見つかるまで決して諦めずに様々な角度からお客様のニーズに合わせた物件を提案できます。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市鵠沼神明4丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩13分 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩29分 小田急江ノ島線「藤沢」駅徒歩30分 |
||
間取り/詳細 | 3LDK LDK16畳 1階 1部屋 洋室4.8畳 2階 1部屋 洋室6.1畳 2階 1部屋 洋室4.5畳 2階 1部屋 |
||
接道状況 | 角地 西側幅6.3m (公道) 北側幅4.3m | ||
価格 | 5,080万円 | 主要採光面 | 南 |
建物面積/坪数 | 78.04m²/ 23.6坪 | 土地面積/坪数 | 96.02m²/ 29.04坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年06月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 建築中 | 法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-0088号 |
情報更新日 | 2025年02月14日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #フローリング #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床暖房 #クローゼット #駐車場 #24時間換気システム #トイレ2ヶ所 #外断熱 #バス・トイレ別 #脱衣所あり #食器乾燥機 #2×4工法 #全居室フローリング #LDK15畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #整形地 #平坦地 #前道6m以上 #市街地が近い | ||
その他制限事項 | 法22条区域 |
||
備考 | 【新築戸建】藤沢市鵠沼神明4丁目、角地で開放感◎ 2路線利用可でアクセス便利!木造2×4工法で耐震性◎ 駐車場付き! | ||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了