新築一戸建 茅ヶ崎市浜須賀 A号棟
4,480万円
神奈川県茅ヶ崎市浜須賀
- 築年月:2024年06月
- 間取り:2SLDK
- 土地面積:78.47m²
- 建物面積:95.43m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
[完成済]
☆アクセス良好の立地で豊かな生活を☆
・鉄砲道沿いでアクセス・日当たり良好!
・家事動線を考慮した洗練された間取り!
・完成済みにつきご見学いつでも可能!

2020年頃に新築建売を購入し、妻と子供2人と共に茅ヶ崎市内に住んでいます。
実際に購入した経験を基に様々な角度からご提案させて頂きます。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市浜須賀 A号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜須賀 | ||
交通 |
JR東海道線「辻堂」駅徒歩24分バス12分「平和学園前」停歩1分 JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩35分バス9分「平和学園前」停歩1分 JR相模線「北茅ケ崎」駅徒歩45分 |
||
間取り/詳細 | 2SLDK 洋室5.3畳 1階 1部屋 S4.5畳 1階 1部屋 S5.6畳 1階 1部屋 LDK16.4畳 2階 1部屋 洋室4.3畳 2階 1部屋 |
||
接道状況 | 一方 南西側幅15m (公道) | ||
価格 | 4,480万円 | 主要採光面 | 南東 |
建物面積/坪数 | 95.43m²/ 28.86坪 | 土地面積/坪数 | 78.47m²/ 23.73坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2024年06月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 完成済 | 法令上の制限 | 景観法、高度地区、準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN23-10-1820号 |
情報更新日 | 2025年02月28日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #駐車場 #ペアガラス #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #トイレ2ヶ所 #火災警報器(報知機) #バス1坪以上 #日当り良好 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #食器乾燥機 #人感センサー付照明 #ダウンライト #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK15畳以上 #浴室に窓 #通風良好 #全居室収納 #納戸 #南面バルコニー #海まで2km以内 #ビルドガレージ #整備された歩道 #ゴルフ場が近い #小学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #整形地 #平坦地 #前道6m以上 #駅まで平坦 #始発駅 #2沿線以上利用可 | ||
その他制限事項 | |||
備考 | [完成済]
☆アクセス良好の立地で豊かな生活を☆ ・鉄砲道沿いでアクセス・日当たり良好! ・家事動線を考慮した洗練された間取り! ・完成済みにつきご見学いつでも可能! |
||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市浜須賀 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了