新築一戸建 藤沢市石川 3号棟
5,099万円
神奈川県藤沢市石川
- 築年月:2025年06月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:196.84m²
- 建物面積:108.89m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
約20帖の広々としたLDKでご家族のだんらんをお楽しみください
カースペース3台可能(車種による)
広々とした敷地に大型4LDKの建物
収納たっぷりの使い勝手の良い間取りとなります

物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市石川 3号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市石川 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「湘南台」駅バス17分「石川橋」停歩6分 横浜ブルーライン「湘南台」駅バス17分「石川橋」停歩6分 相鉄いずみ野線「湘南台」駅バス17分「石川橋」停歩6分 |
||
間取り/詳細 | 4LDK LDK20畳 1階 1部屋 洋室7畳 2階 1部屋 洋室6畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 2部屋 |
||
接道状況 | 一方 西側幅4.3m (公道) | ||
価格 | 5,099万円 | 主要採光面 | 南 |
建物面積/坪数 | 108.89m²/ 32.93坪 | 土地面積/坪数 | 196.84m²/ 59.54坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年06月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 調整 | 用途地域 | 無 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 景観法、高さ最高限度有、日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第24UDIW建09715号 |
情報更新日 | 2025年03月31日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #給湯 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #駐車場2台 #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #庭 #トイレ2ヶ所 #火災警報器(報知機) #バス1坪以上 #日当り良好 #バス・トイレ別 #シューズボックス #全居室フローリング #LDK20畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #通風良好 #全居室収納 #南面バルコニー #周辺交通量が少なめ #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #シューズインクローク | ||
その他制限事項 | |||
備考 | 約20帖の広々としたLDKでご家族のだんらんをお楽しみください
カースペース3台可能(車種による) 広々とした敷地に大型4LDKの建物 収納たっぷりの使い勝手の良い間取りとなります |
||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市石川 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了