新築一戸建 鎌倉市小袋谷2丁目
5,080万円
神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目
- 築年月:2025年10月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:64.93m²
- 建物面積:118.61m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
JR東海道線「大船」駅、JR横須賀線「北鎌倉」駅の2駅利用可能
大通りから少し入った静かな環境です
南側が道路のため陽当たり良好です
駅までは平坦な道のりでアクセス可能

物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 鎌倉市小袋谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目 | ||
交通 |
JR東海道線「大船」駅徒歩15分 JR横須賀線「北鎌倉」駅徒歩13分 JR根岸線「大船」駅徒歩15分 |
||
間取り/詳細 | 4LDK 洋室5畳 1階 1部屋 LDK16.2畳 2階 1部屋 洋室6畳 3階 1部屋 洋室5.7畳 3階 1部屋 洋室4.5畳 3階 1部屋 |
||
接道状況 | 一方 南側幅4m (私道) | ||
価格 | 5,080万円 | 主要採光面 | 南 |
建物面積/坪数 | 118.61m²/ 35.87坪 | 土地面積/坪数 | 64.93m²/ 19.64坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年10月(新築) |
階建 | 3階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
私道面積 | 215m²(登記) | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 景観法、準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第24KAK建確04044号 |
情報更新日 | 2025年04月10日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #クローゼット #ウォークインクローゼット #食器洗浄乾燥機 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #バス1坪以上 #日当り良好 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #シューズボックス #BELS/省エネ基準適合認定書あり #2面採光 #全居室フローリング #LDK15畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #3面採光 #通風良好 #全居室収納 #パントリー #ワイドバルコニー #南面バルコニー #周辺交通量が少なめ #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #整形地 #平坦地 #南側道路面す #駅まで平坦 #始発駅 #2沿線以上利用可 | ||
その他制限事項 | |||
備考 | JR東海道線「大船」駅、JR横須賀線「北鎌倉」駅の2駅利用可能
大通りから少し入った静かな環境です 南側が道路のため陽当たり良好です 駅までは平坦な道のりでアクセス可能 |
||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了