中古一戸建 寒川町大曲2丁目
4,350万円
神奈川県高座郡 寒川町大曲2丁目
- 築年月:2021年02月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:120.51m²
- 建物面積:100.95m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
一条工務店施工 高気密高断熱の住宅となります
カースペース2台可能
JR相模線「香川駅」まで徒歩5分の立地は通勤通学にとっても便利です
スーパーやコンビニといった生活に便利な店舗も徒歩5分以内にあります
使い勝手の良い間取り
建物はとっても綺麗な状態です

物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 中古一戸建 寒川町大曲2丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町大曲2丁目 | ||
交通 |
JR相模線「香川」駅徒歩5分 JR相模線「寒川」駅徒歩23分 JR相模線「北茅ケ崎」駅徒歩39分 |
||
間取り/詳細 | 4LDK LDK16畳 1階 1部屋 和室4畳 1階 1部屋 洋室6.5畳 2階 1部屋 洋室5.3畳 2階 2部屋 |
||
接道状況 | 一方 西側幅4.5m (公道) | ||
価格 | 4,350万円 | 主要採光面 | 西 |
建物面積/坪数 | 100.95m²/ 30.53坪 | 土地面積/坪数 | 120.51m²/ 36.45坪 |
種別/構造 | 中古戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2021年02月(4年) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 空家 | 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 専任/相談 | 建築確認番号 | - |
情報更新日 | 2025年04月22日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #東京電力 #公営水道 #下水排水 #照明 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #バルコニー #オール電化 #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床暖房 #カードキーシステム #クローゼット #駐車場 #駐車場2台 #太陽光発電 #IHクッキングヒータ #トイレ2ヶ所 #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #2面採光 #全居室フローリング #可動間仕切り #LDK15畳以上 #和室 #浴室に窓 #通風良好 #全居室収納 #2面以上バルコニー #小学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #整形地 #緑豊かな住宅地 #駅まで平坦 #2沿線以上利用可 | ||
その他制限事項 | |||
備考 | 一条工務店施工 高気密高断熱の住宅となります
カースペース2台可能 JR相模線「香川駅」まで徒歩5分の立地は通勤通学にとっても便利です スーパーやコンビニといった生活に便利な店舗も徒歩5分以内にあります 使い勝手の良い間取り 建物はとっても綺麗な状態です |
||
関連タグ | #中古戸建て #神奈川県高座郡寒川町大曲2丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了